東京都少年サッカー連盟 第5ブロック | ||||||||||||||||||||||||
第5ブロックは、世田谷区単独で構成されています | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
第5ブロック HOME | 第5ブロック概要 | 第5ブロック リーグ | 世田谷少年サッカー連盟 | 東京都少年サッカー連盟 | ||||||||||||||||||||
第5ブロック | ||||||||||||||||||||||||
概要 | ||||||||||||||||||||||||
ブロック役員 | 審判部 | 技術指導部 | トレセン 予定 |
トレセン |
加盟クラブ | ブロック規約 | ||||||||||||||||||
技術指導部 (2023年度) | ||||||||||||||||||||||||
役職名 | 氏 名 | 役職名 | 氏 名 | 役職名 | 氏 名 | |||||||||||||||||||
部 長 | 中島 偉充 | 副部長 | 大和 明志 | 東京担当 | 渡邉 哲雄 | |||||||||||||||||||
女子担当 | 大和 明志 | 強化担当 | 育成担当 | 大江 孝典 | ||||||||||||||||||||
普及担当 | GK専任 | 宮下 靖 | 部 員 | 河内 健奨 | ||||||||||||||||||||
トレーナー(医務) | 鈴木 卓宗 | 部 員 | 鈴木 寿一 | 部 員 | 西 克彦 | |||||||||||||||||||
部 員 | 川村 将一 | 部 員 | 岩瀬 直人 | |||||||||||||||||||||
アシスタント | 大橋 将宏 | アシスタント | 坂口 将洋 | アシスタント | 小林 大介 | |||||||||||||||||||
アシスタント | 和田 賢武 | |||||||||||||||||||||||
作成者:(東京都少年サッカー連盟 第5ブロック) | ||||||||||||||||||||||||
Ⓒ2023 and beyond |