東京都少年サッカー連盟 第5ブロック | ||||||||||||||||||||||||
第5ブロックは、世田谷区単独で構成されています | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
第5ブロック HOME | 第5ブロック概要 | 第5ブロック リーグ | 世田谷少年サッカー連盟 | 東京都少年サッカー連盟 | ||||||||||||||||||||
第5ブロック | ||||||||||||||||||||||||
お知らせ(東京都少年サッカー連盟) | ||||||||||||||||||||||||
☆2022年度 熱中症対策ガイドライン | ||||||||||||||||||||||||
Ⅰ「熱中症対策ガイドライン」>>> | 概要 | |||||||||||||||||||||||
Ⅱ「熱中症対策への取り組み」>>> | 概要 | |||||||||||||||||||||||
Ⅲ「コロナウイルス感染予防との併用」>>> | 概要 | |||||||||||||||||||||||
2023/02/18 第24回東京都クラブユースサッカーU-17選手権大会観戦のご案内 | ||||||||||||||||||||||||
東京都クラブユースサッカー連盟では2月23日(祝)味の素フィールド西が丘にて | ||||||||||||||||||||||||
今年度すべての大会のファイナルとなるU-17選手権の決勝、第三位決定戦が開催されます。 | ||||||||||||||||||||||||
詳しくはこちらから>>> | 詳細 | |||||||||||||||||||||||
ブロック・トレセンの選考基準について | ||||||||||||||||||||||||
ブロックトレセン選手選考につきましては、東京都少年サッカー連盟のトレセン選考基準・方法・指導スタッフなどに準じて実施しております。 | ||||||||||||||||||||||||
詳細は、ハンドブック技術指導部《3.トレーニングセンター》をご参照ください。 | ||||||||||||||||||||||||
尚、不明な点はブロック技術指導部までお問い合わせください。 | ||||||||||||||||||||||||
ハンドブックの技術指導部のページには、「Tokyo U-12’s Way」としてリンクを貼っています。 | リンク | |||||||||||||||||||||||
東京都 | ||||||||||||||||||||||||
◎関東4種委員会:東京都第4種事業予定 | ◎東京都中央大会・ブロック大会共通事項 | |||||||||||||||||||||||
|
関東4種委員会:東京都第4種事業予定 |
|
連盟大会要項 | |||||||||||||||||||||
◎三井のリハウス 東京都U-12サッカーリーグ | ◎JFA第47回全日本U-12サッカー選手権大会 | |||||||||||||||||||||||
|
三井のリハウス 東京都U-12サッカーリーグ要項 |
|
大会要項 | |||||||||||||||||||||
|
ブロック大会要項 |
|
ブロック大会要項 | |||||||||||||||||||||
|
Aブロック | Bブロック | Cブロック | Dブロック | ||||||||||||||||||||
◎JA東京カップ 第35回 東京都5年生サッカー大会 | ◎ハトマーク フェアプレーカップ 第42回 東京4年生サッカー大会 | |||||||||||||||||||||||
|
大会要項 |
|
大会要項 | |||||||||||||||||||||
|
ブロック大会要項 |
|
ブロック大会要項 | |||||||||||||||||||||
|
ブロック大会トーナメント表 | |||||||||||||||||||||||
|
4月 | |||||||||||||||||||||||
◎第7回 TOMAS 東京都3年生サッカー交流大会 | ◎トーマスカップ 第39回 東京都選抜6年生サッカー大会 | |||||||||||||||||||||||
|
大会要項 |
|
大会要項 | |||||||||||||||||||||
|
ブロック大会要項 | ◎ジークCUP 第13回 東京都選抜5年生サッカー大会 | ||||||||||||||||||||||
◎JFAバーモントカップ 第33回 全日本U-12フットサル選手権大会 |
|
大会要項 | ||||||||||||||||||||||
|
大会要項 | |||||||||||||||||||||||
|
ブロック大会要項 | |||||||||||||||||||||||
作成者:(東京都少年サッカー連盟 第5ブロック) | ||||||||||||||||||||||||
Ⓒ2023 and beyond |