東京都少年サッカー連盟 第5ブロック | ||||||||||||||||||||||||
第5ブロックは、世田谷区単独で構成されています | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
第5ブロック HOME | 第5ブロック概要 | 第5ブロック リーグ | 世田谷少年サッカー連盟 | 東京都少年サッカー連盟 | ||||||||||||||||||||
第5ブロック | ||||||||||||||||||||||||
概要 | ||||||||||||||||||||||||
ブロック役員 | 審判部 | 技術指導部 | トレセン 予定 |
トレセン |
加盟クラブ | ブロック規約 | ||||||||||||||||||
ブロック役員 (2023年度) | ||||||||||||||||||||||||
役職名 | 氏 名 | 役職名 | 氏 名 | 役職名 | 氏 名 | |||||||||||||||||||
委 員 長 | 高畠 剛 | 広報・渉外 | 豊田 寛道 | 審判部長 | 玉野 正晃 | |||||||||||||||||||
副委員長 | 木村 知郎 | 会 計 | 野尻 優子 | キッズ担当 | ||||||||||||||||||||
副委員長 | 半田 和明 | 会計監査 | 菅谷 雅一 | 東京技術 | 渡邉 哲雄 | |||||||||||||||||||
副委員長 | 石原 英樹 | 会計監査 | 佐々木憲一 | |||||||||||||||||||||
女子担当 | 高田 敏也 | 技術部長 | 中島 偉充 | |||||||||||||||||||||
作成者:(東京都少年サッカー連盟 第5ブロック) | ||||||||||||||||||||||||
Ⓒ2023 and beyond |