東京都少年サッカー連盟 第5ブロック | ||||||||||||||||||||||||
第5ブロックは、世田谷区単独で構成されています | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
第5ブロック HOME | 第5ブロック概要 | 第5ブロック リーグ | 世田谷少年サッカー連盟 | 東京都少年サッカー連盟 | ||||||||||||||||||||
第5ブロック | ||||||||||||||||||||||||
概要 | ||||||||||||||||||||||||
ブロック役員 | 審判部 | 技術指導部 | トレセン 予定 |
トレセン |
加盟クラブ | ブロック規約 | ||||||||||||||||||
トレセン予定 (2023年度) 5年生 | ||||||||||||||||||||||||
日 付 | 会 場 | 活動内容 | 集合時間 | 開始時間 | 終了時間 | |||||||||||||||||||
2023年5月14日(日) | 砧公園小グラウンド | TR | 16:30 | 17:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||
2023年6月12日(月) | 笹原小グラウンド | TR | 18:50 | 19:00 | 20:30 | |||||||||||||||||||
2023年7月3日(月) | 笹原小グラウンド | TR | 18:50 | 19:00 | 20:30 | |||||||||||||||||||
2023年9月4日(月) | 笹原小グラウンド | TR | 18:50 | 19:00 | 20:30 | |||||||||||||||||||
2023年10月2日(月) | 笹原小グラウンド | TR | 18:30 | 18:40 | 20:30 | |||||||||||||||||||
2023年11月6日(月) | 笹原小グラウンド | TR | 18:30 | 18:40 | 20:30 | |||||||||||||||||||
2023年12月4日(月) | 笹原小グラウンド | TR | 18:30 | 18:40 | 20:30 | |||||||||||||||||||
2024年1月15日(月) | 笹原小グラウンド | TR | 18:30 | 18:40 | 20:30 | |||||||||||||||||||
2024年1月20日(土) | 小石川運動場又は赤羽スポーツの森競技場 | ジークCUP5年生選抜大会 | ||||||||||||||||||||||
2024年1月27日(土) | 小石川運動場又は赤羽スポーツの森競技場 | ジークCUP5年生選抜大会 | ||||||||||||||||||||||
2024年2月5日(月) | 笹原小グラウンド | TR | 18:30 | 18:40 | 20:30 | |||||||||||||||||||
2024年3月4日(月) | 笹原小グラウンド | TR | 18:50 | 19:00 | 20:30 | |||||||||||||||||||
トレセン予定 (2023年度) 6年生 | ||||||||||||||||||||||||
日 付 | 会 場 | 活動内容 | 集合時間 | 開始時間 | 終了時間 | |||||||||||||||||||
2023年4月24日(月) | 笹原小グラウンド | TR | 18:50 | 19:00 | 20:30 | |||||||||||||||||||
2023年5月27日(土) | 砧公園小グラウンド | TRorTM(トーマスメンバー選考最終活動 世田谷セレクト、T組) | 16:30 | 17:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||
2023年6月4日(日) | 砧公園小グラウンド | トーマス選抜メンバーのみ強化活動(TM予定) | 16:30 | 17:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||
2023年6月19日(月) | 笹原小グラウンド | TR | 18:50 | 19:00 | 20:30 | |||||||||||||||||||
2023年6月26日(月) | 笹原小グラウンド | トーマス選抜メンバーのみ強化活動(TR予定) | 18:50 | 19:00 | 20:30 | |||||||||||||||||||
2023年7月1日(土) | 稲城市総合グランド又は稲城長峰 | トーマス6年生選抜大会 | ||||||||||||||||||||||
2023年7月2日(日) | 稲城市総合グランド又は稲城長峰 | トーマス6年生選抜大会 | ||||||||||||||||||||||
2023年7月10日(月) | 笹原小グラウンド | TR | 18:50 | 19:00 | 20:30 | |||||||||||||||||||
2023年9月11日(月) | 笹原小グラウンド | TR | 18:50 | 19:00 | 20:30 | |||||||||||||||||||
2023年10月16日(月) | 笹原小グラウンド | TR | 18:30 | 18:40 | 20:30 | |||||||||||||||||||
2023年11月20日(月) | 笹原小グラウンド | TR | 18:30 | 18:40 | 20:30 | |||||||||||||||||||
2023年12月18日(月) | 笹原小グラウンド | TR | 18:30 | 18:40 | 20:30 | |||||||||||||||||||
2024年1月22日(月) | 笹原小グラウンド | TR | 18:30 | 18:40 | 20:30 | |||||||||||||||||||
2024年2月19日(月) | 笹原小グラウンド | TR | 18:30 | 18:40 | 20:30 | |||||||||||||||||||
2024年3月11日(月) | 笹原小グラウンド | TR | 18:50 | 19:00 | 20:30 | |||||||||||||||||||
作成者:(東京都少年サッカー連盟 第5ブロック) | ||||||||||||||||||||||||
Ⓒ2023 and beyond |